一、目的
本校森林系目前採多元入學管道招生,為吸引更多熱愛森林,以森林資源經營管理就業導向之優秀青年加入本系,森林系自104學年度起,在四技甄選入學方式加考術科與面試,希望藉由本公告讓有興趣考生瞭解各選考術科之程序、操作要領及評分標準,讓本次甄試入學更加公開化、透明化及公平。
二、術科及面試時間
114年6月21日(星期六),面試時間下午1:30~下午3:00,術科考試時間下午3:40~下午4:30 (視考生選考科目及人數而定,會事前公告每位考生被安排之考試時間、地點)。
三、考試地點
本校森林系館(四維路-資源工程館)。由於本校校區廣大,請自行衡量估計報到及交通接駁往返時間。
四、可選考術科及面試項目
完成甄試第二階段報名之考生,可依自己專長或興趣,於114年6月18日(星期三)下午5點前至本系網站,自以下選考術科項目中仔細評估後擇一參加,一經決定不得修改:
(一) 常見30種植物種實識別。
(二) 常見30種植物識別。
(三) 常見30種野生動物(含哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類)識別。
(四) 環境解說 (3題抽選1題) 。
五、各選考項目之操作技巧要領及評分標準
(一) 常見30種植物種實識別
- 操作技巧要領
(1)對常見植物種實名稱有一定的認知與瞭解。
(2)對常見植物種實之科別歸屬有一定的認知。
(3)預計辨識植物種實種類:
楓香 | 光臘樹 | 大葉山欖 | 鳳凰木 | 七里香 | 大花紫薇 |
石栗 | 青剛櫟 | 錫蘭橄欖 | 旅人蕉 | 大葉桃花心木 | 蛋黃果 |
蒲葵 | 無患子 | 雞母珠 | 孔雀豆 | 銀合歡 | 銀葉樹 |
馬拉巴栗 | 血藤 | 火焰木 | 阿勃勒 | 阿勃勒 | 水黃皮 |
木麻黃 | 馬尼拉欖仁 | 苦楝 | 蓖麻 | 倒地鈴 | 欖仁 |
2.評分項目及標準
(1)種實中文名(50%)
(2)種實所屬科名(50%)
(二) 常見30種植物識別
- 操作技巧要領
- 對常見植物名稱有一定的認知與瞭解。
- 對常見植物之科別歸屬有一定的認知。
- 預計辨識植物種類:
芒果 | 樟樹 | 榕樹 | 楓香 | 蘭嶼羅漢松 | 香楠 |
紅楠 | 香果 | 黃椰子 | 紅檜 | 龍眼 | 土樟 |
土肉桂 | 陰香 | 臺灣肖楠 | 海檬果 | 黑板樹 | 鐵色 |
大葉楠 | 臺灣烏心石 | 小花蔓澤蘭 | 竹柏 | 銀合歡 | 樹蘭 |
菲島福木 | 九重葛 | 鳳凰木 | 蓮霧 | 馬拉巴栗 | 白玉蘭 |
2. 評分項目及標準
- 植物中文名(50%)
- 植物所屬科名(50%)
(三) 常見30種野生動物(含哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類) 識別
- 操作技巧要領
(1)能在規定的時間內,藉由外型照片或聲音辨識30種台灣常見之野生動物。
(2)對於野生動物資源保育的認知程度。
(3)以台灣常見之野生動物「含哺乳類、 鳥類、兩棲爬蟲類」為考試範圍,預計辨識野生動物種類:
夜鷹 | 領角鴞 | 熊鷹 | 大冠鷲 | 黑鳶 | 紅嘴黑鵯 |
夜鷺 | 黑冠麻鷺 | 黑面琵鷺 | 南蛇 | 赤腹游蛇 | 黑眉錦蛇 |
瑪家山龜殼花 | 食蛇龜 | 斑龜 | 印度蜒蜥 | 長尾南蜥 | 呂賴氏蜓蜥 |
斯文豪氏攀蜥 | 黃口攀蜥 | 布氏樹蛙 | 日本樹蛙 | 虎皮蛙 | 亞洲錦蛙 |
拉都希氏赤蛙 | 黑眶蟾蜍 | 班腿樹蛙 | 小雨蛙 | 黃喉貂 | 鼬獾 |
臺灣野山羊 | 白鼻心 | 黃鼠狼 | 長吻松鼠 | 大赤鼯鼠 | 麝香貓 |
臺灣水鹿 | 白面鼯鼠 | 食蟹獴 | 山羌 |
2. 評分項目及標準
(1)對於野生動物資源保育的認知程度(10%)
(2)物種辨識的正確性 (90%)
(四) 環境解說 (3題抽選1題)
- 操作技巧要領
(1)需對考試之解說主題(與森林、林業及生態有關),有一定背景知識與瞭 解,事先收集、篩選與整理與主題有關資料。
(2)考試預計解說5分鐘,將在現場抽出以下其中一題(3題抽選1題):
A.對國小學童說明樹木的功能與效益
B.對一般遊客講述臺灣森林主要特色
C.對銀髮族介紹竹林生長與如何經營
(3)將主題之知識歸納成圖文之能力與技巧( 可事先準備Powerpoint 5~10 張,在現場可先測試 )。
(4)在有限時間內(5分鐘)處理緊張情緒,面對主考者作有條理解說。
2. 評分項目及標準
- 內容邏輯(正確與推理) (30%)
- 口語條理(音量、聲調、用詞) (30%)
- PPT製作美觀(版面、顏色、圖文表達) (20%)
- 表情、姿態與動作 (20%)
六、四技甄選入學第二階段面試時間及試場分配
考試日期:114年06月21日(星期六)
面試項目:
1.自我介紹
2.報考動機
3.委員提問
項目 | 時間 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|
報到 | 13:00~13:30 | 森林系館 RE017教室 | 請考生於考試時間前30分鐘完成報到 |
面試 | 13:30~14:54 | RE014會議室 RE020教室 | RE017教室為考生等待區 |
試場 | RE014會議室 | RE020教室 | 面試時間 | ||||
編號 | 報名序號 | 姓名 | 報名序號 | 姓名 | |||
1 | 1030020004 | 黃O淇 | 1030020051 | 黎O瑜 | 13:30 | ~ | 13:33 |
2 | 1030020006 | 徐O耀 | 1030020052 | 劉O誠 | 13:33 | ~ | 13:36 |
3 | 1030020007 | 陳O瑜 | 1030020057 | 張O鈞 | 13:36 | ~ | 13:39 |
4 | 1030020008 | 陳O威 | 1030020058 | 梁O惠 | 13:39 | ~ | 13:42 |
5 | 1030020012 | 許O瑜 | 1030020060 | 陳O宇 | 13:42 | ~ | 13:45 |
6 | 1030020015 | 吳O頨 | 1030020061 | 韓O宣 | 13:45 | ~ | 13:48 |
7 | 1030020021 | 許O姍 | 1030020062 | 簡O軒 | 13:48 | ~ | 13:51 |
8 | 1030020022 | 彭O妤 | 1030020063 | 何O | 13:51 | ~ | 13:54 |
9 | 1030020023 | 陳O傑 | 1030020064 | 張O凱 | 13:54 | ~ | 13:57 |
10 | 1030020024 | 何O軒 | 1030020066 | 林O憲 | 13:57 | ~ | 14:00 |
11 | 1030020025 | 簡O騏 | 1030020067 | 彭O華 | 14:00 | ~ | 14:03 |
12 | 1030020026 | 周O宜 | 1030020068 | 林O庭 | 14:03 | ~ | 14:06 |
13 | 1030020027 | 林O如 | 1030020069 | 鄭O荃 | 14:06 | ~ | 14:09 |
14 | 1030020029 | 楊O熙 | 1030020071 | 林O妤 | 14:09 | ~ | 14:12 |
15 | 1030020030 | 蕭O萱 | 1030020076 | 韓O惠 | 14:12 | ~ | 14:15 |
16 | 1030020031 | 楊O丞 | 1030020079 | 林O樺 | 14:15 | ~ | 14:18 |
17 | 1030020032 | 趙O維 | 1030020080 | 蔡O宸 | 14:18 | ~ | 14:21 |
18 | 1030020034 | 温O任 | 1030020081 | 林O霖 | 14:21 | ~ | 14:24 |
19 | 1030020035 | 林O菘 | 1030020082 | 馬O遠 | 14:24 | ~ | 14:27 |
20 | 1030020037 | 蘇O謙 | 1030020083 | 陳O碁 | 14:27 | ~ | 14:30 |
21 | 1030020038 | 楊O甯 | 1030020087 | 沈O忠 | 14:30 | ~ | 14:33 |
22 | 1030020042 | 汪O勝 | 1030020089 | 吳O臻 | 14:33 | ~ | 14:36 |
23 | 1030020043 | 田O心 | 1030020090 | 莊O磊 | 14:36 | ~ | 14:39 |
24 | 1030020045 | 璩O喆 | 1030020094 | 廖O毅 | 14:39 | ~ | 14:42 |
25 | 1030020046 | 陳O涵 | 1030020095 | 劉O恩 | 14:42 | ~ | 14:45 |
26 | 1030020047 | 黃O祐 | 1030020096 | 吳O | 14:45 | ~ | 14:48 |
27 | 1030020049 | 張O慈 | 1030020099 | 侯O丞 | 14:48 | ~ | 14:51 |
28 | 1030020050 | 蔡O恩 | 1030020100 | 陳O齊 | 14:51 | ~ | 14:54 |
七、計分及錄取與否
術科各選考項目以100分為滿分,計至小數第2位。114年6月30日於本校網站公告錄取正(備)取名單。
八、森林系考場位置圖

九、考試疑義及問題連絡
如有任何問題請來電08-7703202*7140 洽本系林恭正助教或e-mail至mark@mail.npust.edu.tw。
本校森林系館(四維路-資源工程館)。由於本校校區廣大,請自行衡量估計報到及交通接駁往返時間。